G.Gastro, Strana 165
Radenie produktov
Výpis produktov
VDI 8000 PRO4 3F 4P 1V
Bez rezacieho noža
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +10 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
für 9x 1/6 GN-Behälter - Temperatúra: -2 ~ +8 °C
